Durant toute la durée des Jeux Olympiques, retrouvez le tableau des médailles par pays actualisé chaque jour.
En tout 294 médailles seront distribuées à Sotchi. Photo d'illustration / Flickr.
Vendredi 21 février 2014 à 17:15 :
Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
1 | Norvège | 10 | 4 | 8 | 22 |
2 | Canada | 9 | 10 | 4 | 23 |
3 | Etats-Unis | 8 | 6 | 11 | 25 |
4 | Allemagne | 8 | 4 | 4 | 16 |
5 | Russie | 7 | 10 | 7 | 24 |
6 | Pays-Bas | 6 | 7 | 9 | 22 |
7 | Suisse | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Bélarus | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | France | 4 | 4 | 7 | 15 |
10 | Pologne | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Chine | 3 | 2 | 1 | 6 |
12 | Suède | 2 | 6 | 6 | 14 |
13 | Autriche | 2 | 6 | 2 | 10 |
14 | Rép. Tchèque | 2 | 4 | 2 | 8 |
15 | Corée du Sud | 2 | 2 | 1 | 5 |
*À noter que ce sont les médailles d'or qui comptent, même si un pays a plus de breloques qu'un autre au total. Et en cas d'égalité de médailles d'or, on passe au nombre de médailles d'argent, puis de bronze.
Vous pouvez également consulter le programme de la journée et suivre les compétitions en direct.
Julien Ricotta